এল.জি.এস.পি-
খাতের নামঃ এল জি এস পি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প চেয়ারম্যান |
০১ | ধলদাহ গোবিন্দপুর মন্দির হতে দাউদখালি নদি অভি মুখে রাস্তা ইটের সলিং করন। | ১০,০০,০০/= | |
০২ | উজলকুড় দেলদার ডাঃ বাড়ি হতে হাসমত এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | শিবনগর পাকার মাথা হতে মহব্বত আমিনের বাড়ি অভি মুখে রাস্তা ইটের সলিং। | ১,০১,০০০/- | |
০৪ | গোবিন্দপুর ইকরামের বাড়ি হতে মুজিবর এর শাহাজান এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং। | ২,০০,০০০/- | |
০৫ | হোগলডাংগা আলম হাওঃ বাড়ি হতে রাহাত হাওঃ বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
|
০৬ | রনসেন আলম এর বাড়ি হতে সমর এর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং। | ১,০০,০০০/- |
|
০৭ |
|
| |
০৮ |
|
| |
০৯ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS