বয়স্ক ভাতা - ৬১০ জন
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | আঃ মান্নান শেখ | দবির শেখ | গোবিন্দপুর |
|
২ | ইদ্রিস মোল্লা | হানেফ মোল্লা | ঐ |
|
৩ | প্রফুল্ল পাল | মৃতঃ রামপাল | ঐ |
|
৪ | আলতাফ শেখ | মৃতঃ জসিম উদ্দিন | ঐ |
|
৫ | কাছেম শেখ | মৃতঃ সাজেম | ঐ |
|
৬ | অনারতি বিশ্বাস | মৃতঃ নিশিকান্ত | ঐ |
|
৭ | আমেনা খাতুন | মৃতঃ রুস্তম | ঐ |
|
৮ | খোদেজা খাতুন | মৃতঃ মালেক | ঐ |
|
৯ | জোলেখা খাতুন | মৃতঃ ইসমাইল | ঐ |
|
১০ | বড়ু বিবি | মৃতঃ উকিল উদ্দিন | ঐ |
|
১১ | ফজর মল্লিক | ফুল মল্লিক | ঐ |
|
১২ | জোহরা খাতুন | মৃতঃ আহম্মদ | ঐ |
|
১৩ | আঃ কুদ্দুস | মৃতঃ কবির | ঐ |
|
১৪ | রশিদা বেগম | মৃতঃ ছত্তার | ঐ |
|
১৫ | ইউসুফ শেখ | মৃতঃ ইব্রাহিম শেখ | ঐ |
|
১৬ | ছত্তার মিস্ত্রী | মৃতঃ কাছিমদ্দি | ঐ |
|
১৭ | মরিয়ম বেগম | মৃতঃ ফরিদ | ঐ |
|
১৮ | উষা রানী পাল | মৃতঃ অরুন পাল | ঐ |
|
১৯ | কুদ্দুস শেখ | মৃতঃ আমিন | ঐ |
|
২০ | ফজলুর রহমান | মৃতঃ আরমান | ঐ |
|
২১ | কুন্তি রানী পাল | মৃতঃ রাজেশার পাল | ঐ |
|
২২ | নিভা রানী | মৃতঃ নিতাই | ঐ |
|
২৩ | আফছার উদ্দিন | মৃতঃ ধোনাই | ঐ |
|
২৪ | হামিদ শেখ | মৃতঃ মুলিমায়ুদ্দি | ঐ |
|
২৫ | জাহানারা বেগম | মৃতঃ ইউসুফ | ঐ |
|
২৬ | হালিমা বেগম | মৃতঃ জব্বার | ঐ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
২৭ | আমেনা বেগম | মৃতঃ কোমর | ঐ |
|
২৮ | খোদেজা বেগম | মৃতঃ আহম্মাদ | ঐ |
|
২৯ | ফরিদা বেগম | মৃতঃ ওহাব | ঐ |
|
৩০ | কাসেম শেখ | মৃতঃ তোফাজ | ঐ |
|
৩১ | ইউসুফ আলী | ফজর আলী | ঐ |
|
৩২ | ছুটু বিবি | মৃতঃ তছির আলী | ঐ |
|
৩৩ | লাল মতি পাল | মৃতঃ ভদ্রের পাল | ঐ |
|
৩৪ | মকবুল হাওঃ | মৃতঃ ওছমান হাওঃ | ঐ |
|
৩৫ | আহম্মাদ আলী | মৃতঃ জব্বার মল্লিক | হোগলডাঙ্গা |
|
৩৬ | গণি মলঙ্গী | মিনাজ উদ্দিন | ঐ |
|
৩৭ | বারিক শেখ | মৃতঃ ইছহাক সেখ | ঐ |
|
৩৮ | মজিদ শেখ | মৃতঃ ফজর আলী | ঐ |
|
৩৯ | সাহেব পাটোয়ারী | মৃতঃ হাতেম | ঐ |
|
৪০ | জবেদা বেগম | মৃতঃ ছত্তার | ঐ |
|
৪১ | আয়শা বেগম | মৃতঃ ইনাজ | ঐ |
|
৪২ | খোদেজা বেগম | মৃতঃ মতি পাটোয়ারী | ঐ |
|
৪৩ | জোহরা খাতুন | মৃতঃ ইব্রাহিম | ঐ |
|
৪৪ | সায়েরা খাতুন | মৃতঃ খালেক | ঐ |
|
৪৫ | মতলেব শেখ | মৃতঃ ইসমাইল শেখ | ঐ |
|
৪৬ | আমেনা খাতুন | মৃতঃ ওহির | ঐ |
|
৪৭ | নুরজাহান খাতুন | মৃতঃ হাসেম | ঐ |
|
৪৮ | ফাতেমা খাতুন | আয়জল | ঐ |
|
৪৯ | নছর উদ্দিন | মৃতঃ ইব্রাহিম | ঐ |
|
৫০ | সায়েরা খাতুন | মৃতঃ খালেক | ঐ |
|
৫১ |
| |||
৫২ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
৫৩ |
| |||
৫৪ |
| |||
৫৫ |
| |||
৫৬ |
| |||
৫৭ |
| |||
৫৮ |
| |||
৫৯ |
| |||
৬০ |
| |||
৬১ |
| |||
৬২ |
| |||
৬৩ |
| |||
৬৪ |
| |||
৬৫ |
| |||
৬৬ |
| |||
৬৭ |
| |||
৬৮ |
| |||
৬৯ |
| |||
৭০ |
| |||
৭১ |
| |||
৭২ |
| |||
৭৩ |
| |||
৭৪ |
| |||
৭৫ |
| |||
৭৬ |
| |||
৭৭ |
| |||
৭৮ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
৭৯ |
| |||
৮০ |
| |||
৮১ |
| |||
৮২ |
| |||
৮৩ |
| |||
৮৪ |
| |||
৮৫ |
| |||
৮৬ |
| |||
৮৭ |
| |||
৮৮ |
| |||
৮৯ |
| |||
৯০ |
| |||
৯১ |
| |||
৯২ |
| |||
৯৩ |
| |||
৯৪ |
| |||
৯৫ |
| |||
৯৬ |
| |||
৯৭ |
| |||
৯৮ |
| |||
৯৯ |
| |||
১০০ |
| |||
১০১ |
| |||
১০২ |
| |||
১০৩ |
| |||
১০৪ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১০৫ |
| |||
১০৬ |
| |||
১০৭ |
| |||
১০৮ |
| |||
১০৯ |
| |||
১১০ |
| |||
১১১ |
| |||
১১২ |
| |||
১১৩ |
| |||
১১৪ |
| |||
১১৫ |
| |||
১১৬ |
| |||
১১৭ |
| |||
১১৮ |
| |||
১১৯ |
| |||
১২০ |
| |||
১২১ |
| |||
১২২ |
| |||
১২৩ |
| |||
১২৪ |
| |||
১২৫ |
| |||
১২৬ |
| |||
১২৭ |
| |||
১২৮ |
| |||
১২৯ |
| |||
১৩০ |
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১৩১ |
| |||
১২৩ |
| |||
১৩৩ |
| |||
১৩৪ |
| |||
১৩৫ |
| |||
১৩৬ |
| |||
১৩৭ |
| |||
১৩৮ |
| |||
১৩৯ |
| |||
১৪০ |
| |||
১৪১ |
| |||
১৪২ |
| |||
১৪৩ |
| |||
১৪৪ |
| |||
১৪৫ |
| |||
১৪৬ |
| |||
১৪৭ |
| |||
১৪৮ |
| |||
১৪৯ |
| |||
১৫০ |
| |||
১৫১ |
| |||
১৫২ |
| |||
১৫৩ |
| |||
১৫৪ |
| |||
১৫৫ |
| |||
১৫৬ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১৫৭ |
| |||
১৫৮ |
| |||
১৫৯ |
| |||
১৬০ |
| |||
১৬১ |
| |||
১৬২ |
| |||
১৬৩ |
| |||
২৬৪ |
| |||
১৬৫ |
| |||
১৬৬ |
| |||
১৬৭ |
| |||
১৬৮ |
| |||
১৬৯ |
| |||
১৭০ |
| |||
১৭১ |
| |||
১৭২ |
| |||
১৭৩ |
| |||
১৭৪ |
| |||
১৭৫ |
| |||
১৭৬ |
| |||
১৭৭ |
| |||
১৭৮ |
| |||
১৭৯ |
| |||
১৮০ |
| |||
১৮১ | ||||
১৮২ |
|
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১৮৩ |
| |||
১৮৪ |
| |||
১৮৫ |
| |||
১৮৬ |
| |||
১৮৭ |
| |||
১৮৮ |
| |||
১৮৯ |
| |||
১৯০ |
| |||
১৯১ |
| |||
১৯২ |
| |||
১৯৩ |
| |||
১৯৪ |
| |||
১৯৫ |
| |||
১৯৬ |
| |||
১৯৭ |
| |||
১৯৮ |
| |||
১৯৯ |
| |||
২০০ |
| |||
২০১ |
| |||
২০২ |
| |||
২০৩ |
| |||
২০৪ |
| |||
২০৫ |
| |||
২০৬ |
| |||
২০৭ |
| |||
২০৮ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
২০৯ |
| |||
২১০ |
| |||
২১১ |
| |||
২১২ |
| |||
২১৩ |
| |||
২১৪ |
| |||
২১৫ |
| |||
২১৬ |
| |||
২১৭ |
| |||
২১৮ |
| |||
২১৯ |
| |||
২২০ |
| |||
২২১ |
| |||
২২২ |
| |||
২২৩ |
| |||
২২৪ |
| |||
২২৫ |
| |||
২২৬ |
| |||
২২৭ |
| |||
২২৮ |
| |||
২২৯ |
| |||
২৩০ |
| |||
২৩১ |
| |||
২৩২ |
| |||
২৩৩ |
| |||
২৩৪ |
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
ক্রমিকনং | নাম | ঠিকানা | মন্ত | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS