উজলকুড় ইউনিয়নের মোট লোকসংখ্যা - ৩৬১০৩ জন
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | গোবিন্দপুর | ৫৩৫৫ | ||
২ | হোগলডাংগা | ১৭২৩ | ||
৩ | পারগোবিন্দপুর | ২৮২৭ | ||
৪ | সন্তোষ্পুর | ১৪০৩ | ||
৫ | দলধাহ | ১৫০৭ | ||
৬ | চকখন্দকার | ২৯৭ | ||
৭ | রনসেন | ১৯০৩ | ||
৮ | মানিকনগর | ২৪২৬ | ||
৯ | চাদপুর | ২৪০৮ | ||
১০ | দাকোপ | ৫৮৭ | ||
১১ | উজলকুড় | ২৮৪৫ | ||
১২ | ঝালবাড়ি | ৯৫৩ | ||
১৩ | রামদেবপুর | ৫৬৪ | ||
১৪ | চাচুড়ি | ৫১ | ||
১৫ | বড়নবাবপুর | ২৪১৩ | ||
১৬ | তুলশিরাবাদ | ৭৮৩ | ||
১৭ | শিবনগর | ১৫৫১ | ||
১৮ | সোনাতুনিয়া | ২৮৪৬ | ||
১৯ | দর্পনারায়নপুর | ৮৫৬ | ||
২০ | বালিয়াঘাটা | ২০৪ | ||
২১ | কদমদী | ১৭৫৬ | ||
২২ | বামনডহর | ৩৭২ | ||
২৩ | দেবিপুর | ৪৭৩ | ||
মোট= | ৩৬১০৩ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS